Ratsmitglied |
Pahlenberg, Britta | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2022 | | von 03.11.2022 |
Ratsmitglied SBU |
Neumes, Hans-Joachim | SBU | SBU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ratsmitglied DIE LINKE |
Otter, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ratsmitglied FDP |
Horn, Matthias | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ratsmitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Halft, Charly | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 |
Müller, Hans-Werner | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 |
Nonnemann, Heiko | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Sachkundiger Bürger SPD |
Witte, Dirk | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
Ratsmitglied SPD |
Kirli-Selen, Zeynep | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Körner, Gaby | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | 22.04.2021 | von 05.11.2020 bis 22.04.2021 |
Wagner, Lukas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Kirli, Ömer | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglied CDU |
Diegeler-Mai, Anna | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Juhr, Lukas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Nottelmann, Lars Henning | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Peter, Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 |
Schulte, Dr. Dirk | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 |
Becker, Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Löbach-Neff, Beate | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Römer, Michael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schonlau, Petra | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stellvertr. Vorsitz |
Schonlau, Petra | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Vorsitz |
Körner, Gaby | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.04.2021 | | von 23.04.2021 |