Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Beratendes Mitglied | |||
Fleck, Dr. Helmut | Volksabstimmung | Volksabstimmung Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ratsmitglied SBU | |||
Neumes, Hans-Joachim | SBU | SBU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglied DIE LINKE | |||
Schoen, Raymund | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sachkundiger Bürger FDP | |||
Schmidt, Andreas H. | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Sachkundiger Bürger Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||
Knein, Klaus Josef | GRÜNE | GRÜNE Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ratsmitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||
Halft, Charly | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nonnemann, Heiko | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sachkundiger Bürger SPD | |||
Selle, Oliver | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ratsmitglied SPD | |||
Ertem, Anjuschka | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sauerzweig, Frank | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schmidt, Oliver | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Neßhöver, Ursula | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sachkundiger Bürger CDU | |||
Riehl, Dr. Markus | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ratsmitglied CDU | |||
Dolezych, Siegfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Juhr, Lukas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulte, Dr. Dirk | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vassiliadis, Sissis | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stellvertr. Vorsitz | |||
Müller, Hans-Werner | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vorsitz | |||
Nottelmann, Lars Henning | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratsmitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||||
Meyer, Birgit | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.02.2022 | bis 17.02.2022 | |
Ratsmitglied SPD | ||||||
Haberkorn, Nora | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | 12.05.2022 | von 05.11.2020 bis 12.05.2022 |
Sauerzweig, Frank | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.02.2021 | bis 18.02.2021 | |
Ratsmitglied CDU | ||||||
Bermann, Alexander | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2020 | 31.05.2023 | von 05.11.2020 bis 31.05.2023 |
Burgemeister, Michael Franz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.12.2020 | bis 10.12.2020 |