Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Anerkennung und ggf. Erweiterung der TagesordnungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 2 | Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Umweltausschusses vom 11.3.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 3 | Bericht über die Ausführung von Beschlüssen - öffentliche Sitzung vom 11.3.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 369/VI | |
Ö 4 | Regionale 2010 - SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 5 | Natursteig Sieg - SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 6 | Dachflächenkataster - Projekt des Rhein-Sieg-KreisesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 372/VI | |
Ö 7 | Bürgersolarkraftwerk - SachstandsberichtBeschluss: mehrheitliche Zustimmung Abstimmung: Ja: 140, Nein: 6 | 373/VI | |
Ö 8 | Agenda-Fonds - Anträge der FraktionenBeschluss: mehrheitliche Zustimmung Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 374/VI | |
Ö 8.1 | Agenda-Fonds - Anträge der Fraktionen | 374/VI - 1 | |
Ö 9 | Kommunale Entwicklungszusammenarbeit - Förderung 2010Beschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 375/VI | |
Ö 10 | Öko-Konto - SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 377/VI | |
Ö 11 | Bekanntgaben der VerwaltungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 11.1 | Begehungen der BaumkommissionAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 376/VI | |
Ö 11.2 | Lärmaktionsplanung - SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 378/VI | |
Ö 11.3 | Energieprogramm der Stadt Siegburg - SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 379/VI | |
Ö 12 | VerschiedenesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 13 | Bericht über die Ausführung der in der Sitzung am | ||
N 14 | Bekanntgaben der Verwaltung | ||
N 15 | Verschiedenes |