Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Anerkennung und ggf. Erweiterung der TagesordnungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 2 | Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt vom 25.3.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 3 | Bericht über die Ausführung der in der Sitzung am 4.2.2010 gefassten BeschlüsseAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 354/VI | |
Ö 4 | Stellenplan 2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 353/VI | |
Ö 4.1 | Stellenplan 2010 Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 20.5.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 391/VI | |
Ö 5 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 334/VI | |
Ö 5.1 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010 hier: Änderungsvorschläge der VerwaltungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 335/VI | |
Ö 5.2 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010 Antrag des Herrn Dr. Fleck vom 14.5.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 387/VI | |
Ö 5.3 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010, hier: Änderungsanträge der CDU-FraktionAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 336/VI | |
Ö 5.4 | Reduzierung der Kassenkreditermächtigung um 20 Mio. € auf 80 Mio. €, Antrag der SPD-Fraktion vom 18.5.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 388/VI | |
Ö 5.5 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010 hier: Ergänzung der Änderungsvorschläge der VerwaltungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 363/VI | |
Ö 5.6 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010, hier: Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/GRÜNEAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 338/VI | |
Ö 5.7 | Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2010, hier: Änderungsanträge der FDP-FraktionAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 340/VI | |
Ö 5.8 | Reduzierung der Kassenkreditermächtigungen um 30 Millionene Euro auf 70 Millionen EuroAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 389/VI | |
Ö 6 | Prüfungsauftrag an die Verwaltung, Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 359/VI | |
Ö 7 | Bestätigung einer Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 6.5.2010 Verleihung von EhrenwappenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 356/VI | |
Ö | Nachtrag: 11.05.2010 Nummer 1 | 365/VI | |
Ö 8 | Anfragen von RatsmitgliedernAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 8.1 | Fördermittel Denkmalschutz, hier: Anfrage des Ratsmitgliedes Halft vom 6.5.2010Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 366/VI | |
Ö 8.2 | Deutscher Tourismuspreis 2010 Anfrage des Ratsmitgliedes Charly HalftAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 368/VI | |
Ö 9 | BekanntgabenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 10 | VerschiedenesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 11 | Anschließend EinwohnerfragestundeAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 12 | Berichtskontrolle | ||
N 13 | Anfragen von Ratsmitgliedern | ||
N 14 | Bekanntgaben | ||
N 15 | Verschiedenes |