Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Anerkennung und ggf. Erweiterung der TagesordnungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 2 | Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vomAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 3 | Bericht über die Ausführung der in der Sitzung vom 30.09.2010 gefassten Beschlüsse -öffentlicher Teil-Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 581/VI | |
Ö 4 | Anstehende VerkehrsproblemeAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 4.1 | Radfahrsituation Kaldauer Straße/HauptstraßeBeschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 595/VI | |
Ö 4.2 | SonstigesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 5 | Bericht der FahrradbeauftragtenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 6 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16/2 Plangebiet: Grundstücksbereich westlich der Straße "Am Broichshäuschen" Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Auslegung des PlanentwurfsBeschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 625/VI | |
Ö 7 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 44/5- ehemaliges Lüghausen-Gelände Plangebiet: Bereich zwischen Wilhelmstraße, der Straße "Zum Hohen Ufer", dem Mühlengraben und der Brückbergstraße Einstellung des iom Jahr 2002 begonnenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44/5 Beschluss zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44/5 Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen BeteiligungenBeschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 624/VI | |
Ö 8 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 48 Plangebiet: Bereich zwischen den Straßen "Kleiberg" und "Neuenhof" SachstandAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 599/VI | |
Ö 9 | Lärmaktionsplanung Sachstandsbericht Beschluss zur Durchführung der OffenlageBeschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 621/VI | |
Ö 10 | Städtebauliche Projekte und aktuelle BauvorhabenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 11 | InnenstadtentwicklungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 12 | Bekanntgaben der VerwaltungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 13 | VerschiedenesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | Bericht Beschlüsse - nichtöffentlich | ||
N 2 | Bekanntgaben der Verwaltung | ||
N 3 | Verschiedenes |