Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Anerkennung und ggf. Erweiterung der TagesordnungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 2 | Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vomAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 3 | Bericht über die Ausführung der in der Sitzung vom 02.12.2010 gefassten Beschlüsse -öffentlicher Teil-Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 675/VI | |
Ö 4 | Anstehende VerkehrsproblemeAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 4.1 | Sachstand zum Umbau der alten Lohmarer Bahn in einen Fuß- und RadwegAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 720/VI | |
Ö 4.2 | SonstigesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 5 | Bericht der FahrradbeauftragtenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 6 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16/2 Plangebiet: Grundstücksbereich westlich der Straße "Am Broichshäuschen" -Abeschluss des DurchführungsvertragesBeschluss: mehrheitliche Zustimmung Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0 | 697/VI | |
Ö 7 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16/2 Plangebiet: Grundstücksbereich westlich der Straße "Am Broichshäuschen" -Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen -SatzungsbeschlussBeschluss: mehrheitliche Zustimmung Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0 | 698/VI | |
Ö 8 | 2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44/2 Plangebiet: Bereich beiderseits der "Wilhelmstraße" von der Straße"Zum Hohen Ufer" bis zum westlichen Ende der "Kastanienstraße"Beschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0 | 699/VI | |
Ö 9 | 2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44/3 Plangebiet: Bereich zwischen Mühlengraben und "Industriestraße" -Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen -SatzungsbeschlussBeschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0 | 700/VI | |
Ö 10 | 2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44/4 Plangebiet: Bereich zwischen Bundesbahntrasse und "Gartenstraße" am westlichen Ende von "Wilhelm- und Industriestraße" -Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen -SatzungsbeschlussBeschluss: einstimmiger Beschluss Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0 | 701/VI | |
Ö 11 | Lärmaktionsplan -SachstandAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 702/VI | |
Ö 12 | Verkehrsflächen im Gewerbegebiet "Am Turm" -Beschluss über die weitere VorgehensweiseAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 703/VI | |
Ö 13 | Aufstellung von Streugutbehältern im Stadtgebiet Siegburg - Antrag DIE LINKE vom 16.01.2011Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 677/VI | |
Ö 14 | Städtebauliche Projekte und aktuelle BauvorhabenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 15 | InnenstadtentwicklungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 15.1 | Nutzung des Allianzparkplatzes für Wohnbebauung mit Stadthäusern/Mehrgenerationenhäusern -Antrag der FDP- Fraktion vom 26.01.2011Beschluss: mehrheitliche Zustimmung Abstimmung: Ja: 22, Nein: 0 | 711/VI | |
Ö 15.2 | SonstigesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 16 | Bekanntgaben der VerwaltungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 17 | VerschiedenesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | Bekanntgaben der Verwaltung | ||
N 2 | Verschiedenes |