Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Anerkennung und Erweiterung der TagesordnungBeschluss: einstimmiger Beschluss | ||
Ö 2 | Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.10.2017Beschluss: einstimmiger Beschluss | ||
Ö 3 | Wahl eines Mitunterzeichners/Mitunterzeichnerin der NiederschriftBeschluss: einstimmiger Beschluss | 1827/VII | |
Ö 4 | Wasserversorgungskonzept der Kreisstadt SiegburgBeschluss: Kenntnis genommen | 1834/VII | |
Ö 5 | Sanierung Freibadbereich im Freizeitbad OktopusBeschluss: einstimmiger Beschluss | 1824/VII | |
Ö 6 | Erweiterung der Rhein-Sieg-HalleBeschluss: mehrheitliche Zustimmung | 1823/VII | |
Ö 7 | Wirtschaftsplan 2018 inkl. Baupläne der Stadtbetriebe Siegburg AöRBeschluss: mehrheitliche Zustimmung | 1825/VII | |
Ö 8 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022Beschluss: Kenntnis genommen | 1826/VII | |
Ö 9 | Nachträge | ||
Ö 10 | Bekanntgaben | ||
Ö 10.1 | Sachstand Hotelerweiterung Freizeitbad Oktopus - mündlich | ||
Ö 11 | Verschiedenes | ||
Ö 12 | Einwohnerfragestunde | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 13 | Höhergruppierung tariflich Beschäftigter nach dem Stellenplan | ||
N 14 | Zinssicherungsgeschäfte für Darlehen | ||
N 15 | Beschwerde/Widerspruchsverfahren im Fachbereich Abwasser | ||
N 16 | Mängelbeseitigung Freizeitbad Oktopus | ||
N 16.1 | Mängelbeseitigung Freizeitbad Oktopus | ||
N 16.2 | Mängelbeseitigung Freizeitbad Oktopus | ||
N 17 | Nachträge | ||
N 18 | Bekanntgaben | ||
N 18.1 | Wirtschaftsplan 2018 der SEG Siegburg mbH | ||
N 18.2 | Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Siegburg GmbH + Co KG | ||
N 18.3 | Wirtschaftsplan 2018 der energy4u GmbH + Co KG | ||
N 19 | Verschiedenes |