Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Anerkennung und ggf. Erweiterung der TagesordnungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 2 | Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vomAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 3 | Bericht über die Ausführung der in der Sitzung vom 20.11.2008 gefassten Beschlüsse öffentlicher TeilAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 1850/V | |
Ö 4 | - SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 5 | VerkehrsangelegenheitenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 5.1 | Verkehrskonzept * SachstandsberichtAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 1861/V | |
Ö 5.2 | SonstigesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 6 | Bericht der FahrradbeauftragtenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 7 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 48 Plangebiet: Bereich zwischen den Straßen "Kleiberg" und "Neuenhof" Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGBAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 1886/V | |
Ö 8 | Bebauungsplan Nr. 50/4 Plangebiet: Bereich zwischen Wilhelmstraße und Mahrstraße-ehemaliges Henrich-Gelände- AufstellungsbeschlussAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 1887/V | |
Ö 9 | Bebauungsplan Nr. 80/1 Ausgleichsfläche im Wohngebiet "Kaldauer Feld" SachstandAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 1889/V | |
Ö 10 | Ökokonto SachstandAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | 1888/V | |
Ö 11 | Städtebauliche Projekte und aktuelle BauvorhabenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö | Nachtrag: 03.07.2014 Nummer 1
| 1891/V | |
Ö 12 | Bekanntgaben der VerwaltungAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Ö 13 | VerschiedenesAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 14 | Bekanntgaben der Verwaltung | ||
N 15 | Verschiedenes |